Hydraulische Spannhülsen - G1/4
d1Wellendurchmesser
dWälzlager ID
GGewinde
lLänge
DmMutter Außendurchmesser
G1Einspritzlochgewinde
  Teilenummer     d1     d  
mm
  G  
mm
  l  
mm
  Dm  
mm
  G1     Muttern und Sicherungen + Verriegelungsvorrichtung   Wälzlager
OH 240/1060H 1000 mm 1060 Tr 1060x8 588 1200 1/4 BSP HM 30/1060MS 30/1000 240/1060K30
OH 241/1060H 1000 mm 1060 Tr 1060x8 775 1300 1/4 BSP HM 31/1060MS 31/1000 241/1060K30
OH 30/1060H 1000 mm 1060 Tr 1060x8 447 1200 1/4 BSP HM 30/1060MS 30/1000 230/1060K
OH 31/1060H 1000 mm 1060 Tr 1060x8 622 1300 1/4 BSP HM 31/1060MS 31/1000 231/1060K, 222/1060K
OH 31/1060HTL 1000 mm 1060 Tr 1060x8 597 1200 1/4 BSP HM 30/1060MS 30/1000 231/1060K
OH 39/1060H 1000 mm 1060 Tr 1060x8 372 1200 1/4 BSP HM 30/1060MS 30/1000 239/1060K
zurück
Suche nach Teilenummer:
 
| PortuguêsPortuguês | EnglishEnglish | EspañolEspañol | DeutschDeutsch |
Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, oder ein spezielles Teil benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
www.bgl.com.br  info@bgl.com.br
Dieser Katalog wurde mit der Absicht erstellt, eventuelle Fehler zu vermeiden. BGL behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Copyright © 2006-2025 Bertoloto & Grotta Ltda. All rights reserved.