| d1 | Medida del Eje |
| d | Medida Interior del Rodamiento |
| G | Rosca |
| l | Largo |
| Dm | Diametro Externo de la Tuerca |
| G1 | Rosca de Injeccion de Aceite |
| Codigo | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
G1 | Tuerca + Dispositivo de Traba | Rodamientos |
| OH 240/1060H | 1000 mm | 1060 | Tr 1060x8 | 588 | 1200 | 1/4 BSP | HM 30/1060 + MS 30/1000 | 240/1060K30 |
| OH 241/1060H | 1000 mm | 1060 | Tr 1060x8 | 775 | 1300 | 1/4 BSP | HM 31/1060 + MS 31/1000 | 241/1060K30 |
| OH 30/1060H | 1000 mm | 1060 | Tr 1060x8 | 447 | 1200 | 1/4 BSP | HM 30/1060 + MS 30/1000 | 230/1060K |
| OH 31/1060H | 1000 mm | 1060 | Tr 1060x8 | 622 | 1300 | 1/4 BSP | HM 31/1060 + MS 31/1000 | 231/1060K, 222/1060K |
| OH 31/1060HTL | 1000 mm | 1060 | Tr 1060x8 | 597 | 1200 | 1/4 BSP | HM 30/1060 + MS 30/1000 | 231/1060K |
| OH 39/1060H | 1000 mm | 1060 | Tr 1060x8 | 372 | 1200 | 1/4 BSP | HM 30/1060 + MS 30/1000 | 239/1060K |
|
No encontro la pieza que buscaba? Fabricamos piezas especiales a pedido, consultenos. www.bgl.com.br info@bgl.com.br |
| Este catálogo fue hecho con el objetivo de evitar errores eventuales que puedan suceder. BGL se reserva en derecho de cambiar las especificaciones cuando sea necesario sin previo aviso. |