|
Muttern und Sicherungen sind Zubehör für die Hülsen, können jedoch für eigene Anwendungen, wo Wälzlager auf einer Welle angeordnet werden müssen eingesetzt werden. |
| G | Gewindemaß |
| Dm | Außendurchmesser |
| B | Dicke |
| D | Fasedurchmesser |
| m | Schlitzbreite |
| n | Schlitztiefe |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| KM 0 | M 10x0,75 | 18 | 4 | 13.5 | 3 | 2 |
| KM 1 | M 12x1 | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 |
| KM 2 | M 15x1 | 25 | 5 | 21 | 4 | 2 |
| KM 3 | M 17x1 | 28 | 5 | 24 | 4 | 2 |
| KM 4 | M 20x1 | 32 | 6 | 26 | 4 | 2 |
| KM 5 | M 25x1,5 | 38 | 7 | 32 | 5 | 2 |
| KM 6 | M 30x1,5 | 45 | 7 | 38 | 5 | 2 |
| KM 7 | M 35x1,5 | 52 | 8 | 44 | 5 | 2 |
| KM 8 | M 40x1,5 | 58 | 9 | 50 | 6 | 2.5 |
| KM 9 | M 45x1,5 | 65 | 10 | 56 | 6 | 2.5 |
| KM 10 | M 50x1,5 | 70 | 11 | 61 | 6 | 2.5 |
| KM 11 | M 55x2 | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 |
| KM 11X1.5 | M 55x1,5 | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 |
| KM 12 | M 60x2 | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 |
| KM 12X1.5 | M 60x1,5 | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 |
| KM 13 | M 65x2 | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 |
| KM 13X1.5 | M 65x1,5 | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 |
| KM 14 | M 70x2 | 92 | 12 | 85 | 8 | 3.5 |
| KM 15 | M 75x2 | 98 | 13 | 90 | 8 | 3.5 |
| KM 16 | M 80x2 | 105 | 15 | 95 | 8 | 3.5 |
| KM 17 | M 85x2 | 110 | 16 | 102 | 8 | 3.5 |
| KM 18 | M 90x2 | 120 | 16 | 108 | 10 | 4 |
| KM 19 | M 95x2 | 125 | 17 | 113 | 10 | 4 |
| KM 20 | M 100x2 | 130 | 18 | 120 | 10 | 4 |
| KM 21 | M 105x2 | 140 | 18 | 126 | 12 | 5 |
| KM 22 | M 110x2 | 145 | 19 | 133 | 12 | 5 |
| KM 23 | M 115x2 | 150 | 19 | 137 | 12 | 5 |
| KM 24 | M 120x2 | 155 | 20 | 138 | 12 | 5 |
| KM 25 | M 125x2 | 160 | 21 | 148 | 12 | 5 |
| KM 26 | M 130x2 | 165 | 21 | 149 | 12 | 5 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| KM 27 | M 135x2 | 175 | 22 | 160 | 14 | 6 |
| KM 28 | M 140x2 | 180 | 22 | 160 | 14 | 6 |
| KM 29 | M 145x2 | 190 | 24 | 171 | 14 | 6 |
| KM 30 | M 150x2 | 195 | 24 | 171 | 14 | 6 |
| KM 31 | M 155x3 | 200 | 25 | 182 | 16 | 7 |
| KM 32 | M 160x3 | 210 | 25 | 182 | 16 | 7 |
| KM 33 | M 165x3 | 210 | 26 | 193 | 16 | 7 |
| KM 34 | M 170x3 | 220 | 26 | 193 | 16 | 7 |
| KM 36 | M 180x3 | 230 | 27 | 203 | 18 | 8 |
| KM 38 | M 190x3 | 240 | 28 | 214 | 18 | 8 |
| KM 40 | M 200x3 | 250 | 29 | 226 | 18 | 8 |
| KM 0 32F | 0.391"x32F | 18 | 4 | 13.5 | 3 | 2 |
| KM 1 32F | 0.469"x32F | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 |
| KM 2 32F | 0.586"x32F | 25 | 5 | 21 | 4 | 2 |
| KM 3 32F | 0.664"x32F | 28 | 5 | 24 | 4 | 2 |
| KM 4 32F | 0.781"x32F | 32 | 6 | 26 | 4 | 2 |
| KM 5 32F | 0.969"x32F | 38 | 7 | 32 | 5 | 2 |
| KM 6 18F | 1.173"x18F | 45 | 7 | 38 | 5 | 2 |
| KM 7 18F | 1.376"x18F | 52 | 8 | 44 | 5 | 2 |
| KM 8 18F | 1.563"x18F | 58 | 9 | 50 | 6 | 2.5 |
| KM 9 18F | 1.767"x18F | 65 | 10 | 56 | 6 | 2.5 |
| KM 10 18F | 1.967"x18F | 70 | 11 | 61 | 6 | 2.5 |
| KM 11 18F | 2.157"x18F | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 |
| KM 12 18F | 2.360"x18F | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 |
| KM 13 18F | 2.548"x18F | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 |
| KM 14 18F | 2.751"x18F | 92 | 12 | 85 | 8 | 3.5 |
| KM 15 12F | 2.933"x12F | 98 | 13 | 90 | 8 | 3.5 |
| KM 16 12F | 3.137"x12F | 105 | 15 | 95 | 8 | 3.5 |
| KM 17 12F | 3.340"x12F | 110 | 16 | 102 | 8 | 3.5 |
| KM 18 12F | 3.527"x12F | 120 | 16 | 108 | 10 | 4 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| KM 19 12F | 3.730"x12F | 125 | 17 | 113 | 10 | 4 |
| KM 20 12F | 3.918"x12F | 130 | 18 | 120 | 10 | 4 |
| KM 21 12F | 4.122"x12F | 140 | 18 | 126 | 12 | 5 |
| KM 22 12F | 4.325"x12F | 145 | 19 | 133 | 12 | 5 |
| KM 24 12F | 4.716"x12F | 155 | 20 | 138 | 12 | 5 |
| KM 26 12F | 5.106"x12F | 165 | 21 | 149 | 12 | 5 |
| KM 28 12F | 5.497"x12F | 180 | 22 | 160 | 14 | 6 |
| KM 30 12F | 5.888"x12F | 195 | 24 | 171 | 14 | 6 |
| KM 32 8F | 6.284"x8F | 210 | 25 | 182 | 16 | 7 |
| KM 34 8F | 6.659"x8F | 220 | 26 | 193 | 16 | 7 |
| KM 36 8F | 7.066"x8F | 230 | 27 | 203 | 18 | 8 |
| KM 38 8F | 7.472"x8F | 240 | 28 | 214 | 18 | 8 |
| KM 40 8F | 7.847"x8F | 250 | 29 | 226 | 18 | 8 |
| KML 24 | M 120x2 | 145 | 20 | 135 | 12 | 5 |
| KML 26 | M 130x2 | 155 | 21 | 145 | 12 | 5 |
| KML 28 | M 140x2 | 165 | 22 | 155 | 12 | 5 |
| KML 30 | M 150x2 | 180 | 24 | 170 | 14 | 5 |
| KML 32 | M 160x3 | 190 | 25 | 180 | 14 | 5 |
| KML 34 | M 170x3 | 200 | 26 | 190 | 16 | 5 |
| KML 36 | M 180x3 | 210 | 27 | 200 | 16 | 5 |
| KML 38 | M 190x3 | 220 | 28 | 210 | 16 | 5 |
| KML 40 | M 200x3 | 240 | 29 | 222 | 18 | 8 |
| KMP 0 | M 10x0,75 | 22 | 9 | 16 | 3 | 2 |
| KMP 1 | M 12x1 | 22 | 9 | 18 | 3 | 2 |
| KMP 2 | M 15x1 | 25 | 9 | 21 | 4 | 2 |
| KMP 3 | M 17x1 | 28 | 9 | 24 | 4 | 2 |
| KMP 4 | M 20x1 | 32 | 9 | 28 | 4 | 2 |
| KMP 5 | M 25x1,5 | 38 | 9 | 34 | 5 | 2 |
| KMP 6 | M 30x1,5 | 45 | 9 | 41 | 5 | 2 |
| KMP 7 | M 35x1,5 | 52 | 9 | 48 | 5 | 2 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| KMP 8 | M 40x1,5 | 58 | 11 | 53 | 6 | 2.5 |
| KMP 9 | M 45x1,5 | 65 | 11 | 60 | 6 | 2.5 |
| KMP 10 | M 50x1,5 | 70 | 14 | 65 | 6 | 2.5 |
| KMP 11 | M 55x2 | 75 | 14 | 69 | 7 | 3 |
| KMP 12 | M 60x2 | 80 | 15 | 74 | 7 | 3 |
| KMP 13 | M 65x2 | 85 | 15 | 79 | 7 | 3 |
| KMP 14 | M 70x2 | 92 | 15 | 85 | 8 | 3.5 |
| KMP 15 | M 75x2 | 98 | 15 | 91 | 8 | 3.5 |
| KMP 16 | M 80x2 | 105 | 18 | 98 | 8 | 3.5 |
| KMP 17 | M 85x2 | 110 | 18 | 103 | 8 | 3.5 |
| KMP 18 | M 90x2 | 120 | 18 | 112 | 10 | 4 |
| KMP 19 | M 95x2 | 125 | 20 | 117 | 10 | 4 |
| KMP 20 | M 100x2 | 130 | 20 | 122 | 10 | 4 |
| KMP 24 | M 120x2 | 155 | 22 | 145 | 12 | 5 |
| KMP 26 | M 130x2 | 165 | 24 | 149 | 12 | 5 |
| KMP 32 | M 160x3 | 210 | 32 | 190 | 16 | 7 |
| KMFE 4 | M 20x1 | 32 | 9.5 | 26 | 4 | 2 |
| KMFE 5 | M 25x1,5 | 38 | 10.5 | 31 | 5 | 2 |
| KMFE 6 | M 30x1,5 | 45 | 10.5 | 36 | 5 | 2 |
| KMFE 7 | M 35x1,5 | 52 | 11.5 | 42.5 | 5 | 2 |
| KMFE 8 | M 40x1,5 | 58 | 13 | 47 | 6 | 2.5 |
| KMFE 9 | M 45x1,5 | 65 | 13 | 53 | 6 | 2.5 |
| KMFE 10 | M 50x1,5 | 70 | 14 | 57.5 | 6 | 2.5 |
| KMFE 11 | M 55x2 | 75 | 14 | 64 | 7 | 3 |
| KMFE 11X1.5 | M 55x1,5 | 75 | 14 | 64 | 7 | 3 |
| KMFE 12 | M 60x2 | 80 | 14 | 69 | 7 | 3 |
| KMFE 12X1.5 | M 60x1,5 | 80 | 14 | 69 | 7 | 3 |
| KMFE 13 | M 65x2 | 85 | 15 | 76 | 7 | 3 |
| KMFE 13X1.5 | M 65x1,5 | 85 | 15 | 76 | 7 | 3 |
| KMFE 14 | M 70x2 | 92 | 15 | 79 | 8 | 3.5 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| KMFE 15 | M 75x2 | 98 | 16 | 85 | 8 | 3.5 |
| KMFE 16 | M 80x2 | 105 | 18 | 91.5 | 8 | 3.5 |
| KMFE 17 | M 85x2 | 110 | 19 | 98 | 8 | 3.5 |
| KMFE 18 | M 90x2 | 120 | 19 | 102 | 10 | 4 |
| KMFE 19 | M 95x2 | 125 | 20 | 110 | 10 | 4 |
| KMFE 20 | M 100x2 | 130 | 21 | 112 | 10 | 4 |
| KMFE 21 | M 105x2 | 140 | 21 | 112 | 12 | 5 |
| KMFE 22 | M 110x2 | 145 | 21.5 | 122 | 12 | 5 |
| KMFE 23 | M 115x2 | 150 | 25 | 126 | 12 | 5 |
| KMFE 24 | M 120x2 | 155 | 26 | 130 | 12 | 5 |
| KMFE 25 | M 125x2 | 160 | 27 | 136 | 12 | 5 |
| KMFE 26 | M 130x2 | 165 | 28 | 141 | 12 | 5 |
| KMFE 28 | M 140x2 | 180 | 28 | 152 | 14 | 6 |
| KMFE 30 | M 150x2 | 195 | 30 | 162 | 14 | 6 |
| KMFE 32 | M 160x3 | 210 | 32 | 173 | 16 | 7 |
| KMFE 34 | M 170x3 | 220 | 33 | 184 | 16 | 7 |
| KMFE 36 | M 180x3 | 230 | 34 | 194 | 18 | 8 |
| KMFE 38 | M 190x3 | 240 | 34 | 207 | 18 | 8 |
| KMFE 40 | M 200x3 | 250 | 34 | 217 | 18 | 8 |
| HM 42T | Tr 210x4 | 270 | 30 | 238 | 20 | 10 |
| HM 44T | Tr 220x4 | 280 | 32 | 250 | 20 | 10 |
| HM 46T | Tr 230x4 | 290 | 34 | 260 | 20 | 10 |
| HM 48T | Tr 240x4 | 300 | 34 | 270 | 20 | 10 |
| HM 50T | Tr 250x4 | 320 | 36 | 290 | 20 | 10 |
| HM 52T | Tr 260x4 | 330 | 36 | 300 | 24 | 12 |
| HM 54T | Tr 270x4 | 340 | 38 | 310 | 24 | 12 |
| HM 56T | Tr 280x4 | 350 | 38 | 320 | 24 | 12 |
| HM 58T | Tr 290x4 | 370 | 40 | 330 | 24 | 12 |
| HM 60T | Tr 300x4 | 380 | 40 | 340 | 24 | 12 |
| HM 62T | Tr 310x5 | 390 | 42 | 350 | 24 | 12 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| HM 64T | Tr 320x5 | 400 | 40 | 370 | 24 | 12 |
| HM 66T | Tr 330x5 | 420 | 52 | 380 | 28 | 15 |
| HM 68T | Tr 340x5 | 420 | 42 | 390 | 28 | 15 |
| HM 70T | Tr 350x5 | 450 | 55 | 410 | 28 | 15 |
| HM 72T | Tr 360x5 | 460 | 58 | 420 | 28 | 15 |
| HM 74T | Tr 370x5 | 470 | 58 | 430 | 28 | 15 |
| HM 76T | Tr 380x5 | 470 | 45 | 430 | 32 | 18 |
| HM 80T | Tr 400x5 | 520 | 62 | 470 | 32 | 18 |
| HM 84T | Tr 420x5 | 540 | 70 | 490 | 32 | 18 |
| HM 88T | Tr 440x5 | 560 | 70 | 510 | 36 | 20 |
| HM 92T | Tr 460x5 | 550 | 53 | 510 | 36 | 20 |
| HM 96T | Tr 480x5 | 590 | 56 | 540 | 36 | 20 |
| HM 102T | Tr 510x6 | 620 | 58 | 570 | 40 | 23 |
| HM 106T | Tr 530x6 | 640 | 60 | 590 | 40 | 23 |
| HM 110T | Tr 550x6 | 700 | 85 | 640 | 40 | 23 |
| HM 116T | Tr 580x6 | 700 | 65 | 645 | 40 | 23 |
| HM 122T | Tr 610x6 | 730 | 65 | 675 | 45 | 25 |
| HM 130T | Tr 650x6 | 780 | 67 | 720 | 45 | 25 |
| HM 136T | Tr 680x6 | 820 | 72 | 750 | 50 | 28 |
| HM 144T | Tr 720x7 | 870 | 72 | 800 | 50 | 28 |
| HM 152T | Tr 760x7 | 910 | 75 | 830 | 55 | 30 |
| HM 160T | Tr 800x7 | 950 | 75 | 870 | 60 | 34 |
| HM 170T | Tr 850x7 | 1010 | 79 | 930 | 60 | 34 |
| HM 180T | Tr 900x7 | 1060 | 82 | 980 | 70 | 38 |
| HM 190T | Tr 950x8 | 1110 | 83 | 1030 | 70 | 38 |
| HM 200T | Tr 1000x8 | 1160 | 83 | 1080 | 70 | 38 |
| HM 212T | Tr 1060x8 | 1220 | 85 | 1130 | 70 | 38 |
| HM 44T 8F | 8.628"x8F | 280 | 32 | 250 | 20 | 10 |
| HM 48T 6F | 9.442"x6F | 300 | 34 | 270 | 20 | 10 |
| HM 52T 6F | 10.192"x6F | 330 | 35 | 300 | 24 | 12 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| HM 56T 6F | 11.004"x6F | 350 | 38 | 320 | 24 | 12 |
| HM 3044 | Tr 220x4 | 260 | 30 | 242 | 20 | 9 |
| HM 3048 | Tr 240x4 | 290 | 34 | 270 | 20 | 10 |
| HM 3052 | Tr 260x4 | 310 | 34 | 290 | 20 | 10 |
| HM 3056 | Tr 280x4 | 330 | 38 | 310 | 24 | 10 |
| HM 3060 | Tr 300x4 | 360 | 42 | 336 | 24 | 12 |
| HM 3064 | Tr 320x5 | 380 | 42 | 356 | 24 | 12 |
| HM 3068 | Tr 340x5 | 400 | 45 | 376 | 24 | 12 |
| HM 3072 | Tr 360x5 | 420 | 45 | 394 | 28 | 13 |
| HM 3076 | Tr 380x5 | 450 | 48 | 422 | 28 | 14 |
| HM 3080 | Tr 400x5 | 470 | 52 | 442 | 28 | 14 |
| HM 3084 | Tr 420x5 | 490 | 52 | 462 | 32 | 14 |
| HM 3088 | Tr 440x5 | 520 | 60 | 490 | 32 | 15 |
| HM 3092 | Tr 460x5 | 540 | 60 | 510 | 32 | 15 |
| HM 3096 | Tr 480x5 | 560 | 60 | 530 | 36 | 15 |
| HM 30/500 | Tr 500x5 | 580 | 68 | 550 | 36 | 15 |
| HM 30/530 | Tr 530x6 | 630 | 68 | 590 | 40 | 20 |
| HM 30/560 | Tr 560x6 | 650 | 75 | 610 | 40 | 20 |
| HM 30/570 | Tr 570x6 | 670 | 75 | 630 | 40 | 20 |
| HM 30/600 | Tr 600x6 | 700 | 75 | 660 | 40 | 20 |
| HM 30/630 | Tr 630x6 | 730 | 75 | 690 | 45 | 20 |
| HM 30/670 | Tr 670x6 | 780 | 80 | 740 | 45 | 20 |
| HM 30/710 | Tr 710x7 | 830 | 90 | 780 | 50 | 25 |
| HM 30/750 | Tr 750x7 | 870 | 90 | 820 | 55 | 25 |
| HM 30/800 | Tr 800x7 | 920 | 90 | 870 | 55 | 25 |
| HM 30/850 | Tr 850x7 | 980 | 90 | 925 | 60 | 25 |
| HM 30/900 | Tr 900x7 | 1030 | 100 | 975 | 60 | 25 |
| HM 30/950 | Tr 950x8 | 1080 | 100 | 1024 | 60 | 25 |
| HM 30/1000 | Tr 1000x8 | 1140 | 100 | 1085 | 60 | 25 |
| HM 30/1060 | Tr 1060x8 | 1200 | 100 | 1145 | 60 | 25 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| HM 30/1120 | Tr 1120x8 | 1260 | 100 | 1205 | 60 | 25 |
| HM 30/1180 | Tr 1180x8 | 1320 | 100 | 1265 | 60 | 25 |
| HM 3060 6F | 11.785"x6F | 360 | 42 | 336 | 24 | 12 |
| HM 3064 6F | 12.562"x6F | 380 | 42 | 356 | 24 | 12 |
| HM 3144 | Tr 220x4 | 280 | 32 | 250 | 20 | 10 |
| HM 3148 | Tr 240x4 | 300 | 34 | 270 | 20 | 10 |
| HM 3152 | Tr 260x4 | 330 | 36 | 300 | 24 | 12 |
| HM 3156 | Tr 280x4 | 350 | 38 | 320 | 24 | 12 |
| HM 3160 | Tr 300x4 | 380 | 40 | 340 | 24 | 12 |
| HM 3164 | Tr 320x5 | 400 | 42 | 360 | 24 | 12 |
| HM 3168 | Tr 340x5 | 440 | 55 | 400 | 28 | 15 |
| HM 3172 | Tr 360x5 | 460 | 58 | 420 | 28 | 15 |
| HM 3176 | Tr 380x5 | 490 | 60 | 440 | 32 | 18 |
| HM 3180 | Tr 400x5 | 520 | 62 | 460 | 32 | 18 |
| HM 3184 | Tr 420x5 | 540 | 70 | 490 | 32 | 18 |
| HM 3188 | Tr 440x5 | 560 | 70 | 510 | 36 | 20 |
| HM 3192 | Tr 460x5 | 580 | 75 | 540 | 36 | 20 |
| HM 3196 | Tr 480x5 | 620 | 75 | 560 | 36 | 20 |
| HM 31/500 | Tr 500x5 | 630 | 80 | 580 | 40 | 23 |
| HM 31/530 | Tr 530x6 | 670 | 80 | 610 | 40 | 23 |
| HM 31/560 | Tr 560x6 | 710 | 85 | 650 | 45 | 25 |
| HM 31/570 | Tr 570x6 | 720 | 85 | 660 | 45 | 25 |
| HM 31/600 | Tr 600x6 | 750 | 85 | 690 | 45 | 25 |
| HM 31/630 | Tr 630x6 | 800 | 95 | 730 | 50 | 28 |
| HM 31/670 | Tr 670x6 | 850 | 106 | 775 | 50 | 28 |
| HM 31/710 | Tr 710x7 | 900 | 106 | 825 | 55 | 30 |
| HM 31/750 | Tr 750x7 | 950 | 112 | 875 | 60 | 34 |
| HM 31/800 | Tr 800x7 | 1000 | 112 | 925 | 60 | 34 |
| HM 31/850 | Tr 850x7 | 1060 | 118 | 975 | 70 | 38 |
| HM 31/900 | Tr 900x7 | 1120 | 125 | 1030 | 70 | 38 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| HM 31/950 | Tr 950x8 | 1170 | 125 | 1080 | 70 | 38 |
| HM 31/1000 | Tr 1000x8 | 1240 | 125 | 1140 | 70 | 38 |
| HM 31/1060 | Tr 1060x8 | 1300 | 125 | 1210 | 70 | 38 |
| HML 41T | Tr 205x4 | 250 | 30 | 232 | 18 | 8 |
| HML 43T | Tr 215x4 | 260 | 30 | 242 | 20 | 9 |
| HML 47T | Tr 235x4 | 280 | 34 | 262 | 20 | 9 |
| HML 52T | Tr 260x4 | 310 | 34 | 290 | 20 | 10 |
| HML 56T | Tr 280x4 | 330 | 30 | 310 | 24 | 10 |
| HML 60T | Tr 300x4 | 360 | 31 | 336 | 24 | 12 |
| HML 64T | Tr 320x5 | 380 | 42 | 356 | 24 | 12 |
| HML 69T | Tr 345x5 | 410 | 45 | 384 | 28 | 13 |
| HML 72T | Tr 360x5 | 420 | 35 | 394 | 28 | 13 |
| HML 73T | Tr 365x5 | 430 | 48 | 404 | 28 | 13 |
| HML 76T | Tr 380x5 | 445 | 37 | 417 | 28 | 14 |
| HML 77T | Tr 385x5 | 450 | 48 | 422 | 28 | 14 |
| HML 82T | Tr 410x5 | 480 | 52 | 452 | 32 | 14 |
| HML 86T | Tr 430x5 | 500 | 52 | 472 | 32 | 14 |
| HML 90T | Tr 450x5 | 520 | 60 | 490 | 32 | 15 |
| HML 94T | Tr 470x5 | 540 | 43 | 510 | 32 | 15 |
| HML 98T | Tr 490x5 | 580 | 60 | 550 | 36 | 15 |
| HML 104T | Tr 520x6 | 600 | 68 | 570 | 36 | 15 |
| HML 108T | Tr 540x6 | 620 | 49 | 590 | 40 | 20 |
| HML 112T | Tr 560x6 | 650 | 60 | 610 | 40 | 20 |
| HML 118T | Tr 590x6 | 690 | 63 | 650 | 40 | 20 |
| HML 126T | Tr 630x6 | 730 | 65 | 690 | 45 | 20 |
| HML 134T | Tr 670x6 | 770 | 70 | 730 | 45 | 20 |
| HML 142T | Tr 710x7 | 830 | 70 | 780 | 50 | 25 |
| HML 150T | Tr 750x7 | 870 | 70 | 820 | 55 | 25 |
| HML 160T | Tr 800x7 | 920 | 70 | 865 | 55 | 25 |
| HML 170T | Tr 850x7 | 970 | 74 | 915 | 60 | 25 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| HML 180T | Tr 900x7 | 1020 | 74 | 965 | 60 | 25 |
| HML 190T | Tr 950x8 | 1070 | 76 | 1015 | 60 | 25 |
| HML 212T | Tr 1060x8 | 1180 | 78 | 1125 | 60 | 25 |
| HML 224T | Tr 1120x8 | 1240 | 79 | 1185 | 60 | 25 |
| HMLL 36 | M 180x3 | 210 | 25 | 196 | 16 | 7 |
| HMLL 38 | M 190x3 | 225 | 25 | 211 | 16 | 7 |
| HMLL 40 | M 200x3 | 235 | 25 | 221 | 16 | 7 |
| HMLL 42T | Tr 210x4 | 250 | 26 | 234 | 18 | 8 |
| HMLL 46T | Tr 230x4 | 270 | 26 | 254 | 18 | 8 |
| HMLL 50T | Tr 250x4 | 290 | 26 | 274 | 18 | 8 |
| HMLL 55T | Tr 275x4 | 320 | 27 | 304 | 18 | 8 |
| HMLL 59T | Tr 295x4 | 340 | 27 | 320 | 20 | 10 |
| HMLL 63T | Tr 315x5 | 370 | 28 | 350 | 20 | 10 |
| HMLL 67T | Tr 335x5 | 390 | 28 | 370 | 20 | 10 |
| HMLL 71T | Tr 355x5 | 410 | 28 | 386 | 24 | 12 |
| HMLL 75T | Tr 375x5 | 430 | 28 | 406 | 24 | 12 |
| HMLL 79T | Tr 395x5 | 460 | 30 | 436 | 24 | 12 |
| HMLL 83T | Tr 415x5 | 480 | 30 | 456 | 24 | 12 |
| HMLL 87T | Tr 435x5 | 500 | 30 | 474 | 28 | 13 |
| HMLL 92T | Tr 460x5 | 530 | 33 | 504 | 28 | 13 |
| HMLL 96T | Tr 480x5 | 550 | 33 | 522 | 32 | 14 |
| HMLL 100T | Tr 500x5 | 575 | 37 | 547 | 32 | 15 |
| HMLL 104T | Tr 520x6 | 595 | 42 | 565 | 32 | 15 |
| HMLL 110T | Tr 550x6 | 625 | 47 | 595 | 32 | 15 |
| HMLL 116T | Tr 580x6 | 660 | 47 | 630 | 32 | 15 |
| HMLL 125T | Tr 625x6 | 710 | 48 | 675 | 36 | 15 |
| HMLL 131T | Tr 655x6 | 745 | 52 | 715 | 36 | 15 |
| HMLL 139T | Tr 695x6 | 795 | 53 | 755 | 40 | 20 |
| HMLL 148T | Tr 740x7 | 840 | 55 | 800 | 40 | 20 |
| HMLL 156T | Tr 780x7 | 880 | 56 | 840 | 40 | 20 |
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| HMLL 166T | Tr 830x7 | 930 | 57 | 890 | 40 | 20 |
| HMLL 176T | Tr 880x7 | 990 | 62 | 950 | 45 | 20 |
| HMLL 186T | Tr 930x8 | 1040 | 63 | 1000 | 45 | 20 |
| HMLL 196T | Tr 980x8 | 1090 | 65 | 1050 | 45 | 20 |
| HMLL 207T | Tr 1035x8 | 1155 | 67 | 1105 | 50 | 25 |
| HMLL 219T | Tr 1095x8 | 1215 | 67 | 1165 | 50 | 25 |
| HMLL 231T | Tr 1155x8 | 1280 | 70 | 1230 | 50 | 25 |
| HMLL 243T | Tr 1215x8 | 1340 | 70 | 1290 | 50 | 25 |
| HME 3048 | Tr 240x4 | 290 | 34 | 270 | 20 | 10 |
| HME 3072 | Tr 360x5 | 420 | 45 | |||
| HME 3076 | Tr 380x5 | 450 | 48 | |||
| HME 3080 | Tr 400x5 | 470 | 52 | |||
| HME 3084 | Tr 420x5 | 490 | 52 | 462 | 32 | 14 |
| HME 3088 | Tr 440x5 | 520 | 60 | |||
| HME 3092 | Tr 460x5 | 540 | 60 | |||
| HME 3096 | Tr 480x5 | 560 | 60 | |||
| HME 30/500 | Tr 500x5 | 580 | 68 | 550 | 36 | 15 |
| HME 30/530 | Tr 530x6 | 630 | 68 | |||
| HME 30/560 | Tr 560x6 | 650 | 75 | 610 | 40 | 20 |
| HME 30/600 | Tr 600x6 | 700 | 75 | 657 | 40 | 20 |
| HME 30/630 | Tr 630x6 | 730 | 75 | 690 | 45 | 20 |
| HME 30/710 | Tr 710x7 | 830 | 90 | 766 | 50 | 25 |
| HME 30/750 | Tr 750x7 | 870 | 90 | 820 | 55 | 25 |
| HME 30/800 | Tr 800x7 | 920 | 90 | |||
| HME 30/850 | Tr 850x7 | 980 | 90 | 925 | 60 | 25 |
| HME 30/900 | Tr 900x7 | 1030 | 100 | |||
| HME 30/950 | Tr 950x8 | 1080 | 100 | |||
| HME 30/1000 | Tr 1000x8 | 1140 | 100 | |||
| HME 30/1060 | Tr 1060x8 | 1200 | 100 | |||
| HME 3172 | Tr 360x5 | 460 | 58 | |||
| Teilenummer | G |
Dm mm |
B mm |
D mm |
m mm |
n mm |
| HME 3176 | Tr 380x5 | 490 | 60 | |||
| HME 3180 | Tr 400x5 | 520 | 62 | |||
| HME 3188 | Tr 440x5 | 560 | 70 | 510 | 36 | 20 |
| HME 3196 | Tr 480x5 | 620 | 75 | |||
| HME 31/560 | Tr 560x6 | 710 | 85 | |||
| HME 31/600 | Tr 600x6 | 750 | 85 | |||
| HME 31/630 | Tr 630x6 | 800 | 95 | |||
| HME 31/670 | Tr 670x6 | 850 | 106 | |||
| HME 31/750 | Tr 750x7 | 950 | 112 | |||
| HME 31/800 | Tr 800x7 | 1000 | 112 | |||
| HME 31/850 | Tr 850x7 | 1060 | 118 | |||
| HME 31/1000 | Tr 1000x8 | 1240 | 125 | |||
| HMZ 18 | M90x2 | 120 | 16 | 108 | ||
| HMZ 19 | M95x2 | 125 | 17 | 113 | ||
| HMZ 20 | M100x2 | 130 | 18 | 120 | ||
| HMZ 21 | M105x2 | 140 | 18 | 126 | ||
| HMZ 22 | M110x2 | 145 | 19 | 133 | ||
| HMZ 23 | M115x2 | 150 | 19 | 137 | ||
| HMZ 24 | M120x2 | 155 | 20 | 138 | ||
| HMZ 25 | M125x2 | 160 | 21 | 148 | ||
| HMZ 26 | M130x2 | 165 | 21 | 149 | ||
| HMZ 27 | M135x2 | 175 | 22 | 160 | ||
