|
Com as mesmas dimensões das buchas normais, são recomendadas para eixos ou conjuntos de grande porte, pois são providas de canaletas de injeção de óleo, facilitando a montagem e principalmente a desmontagem. Disponíveis para eixos a partir de 150 mm. |
| d1 | Medida do Eixo |
| d | Diâmetro Interno do Rolamento |
| l | Comprimento |
| G | Medida da Rosca |
| G1 | Rosca para Injeção de Óleo |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOH 2236 | 170 | 180 | 105 | M 200x3 | M6x1 | 22236K |
| AOH 2236 G | 170 | 180 | 105 | M 190x3 | M6x1 | 22236K |
| AOH 2238 | 180 | 190 | 112 | Tr 210x4 | M6x1 | 22238K |
| AOH 2238 G | 180 | 190 | 112 | M 200x3 | M6x1 | 22238K, C 2238K |
| AOH 2240 | 190 | 200 | 118 | Tr 220x4 | M6x1 | 22240K |
| AOH 2244 | 200 | 220 | 130 | Tr 240x4 | G1/8"x28FPP | 22244K, C 2244K |
| AOH 2248 | 220 | 240 | 144 | Tr 260x4 | G1/8"x28FPP | 22248K |
| AOH 2252 | 240 | 260 | 155 | Tr 290x4 | G1/8"x28FPP | 22252K |
| AOH 2252 G | 240 | 260 | 155 | Tr 280x4 | G1/8"x28FPP | 22252K |
| AOH 2256 | 260 | 280 | 155 | Tr 310x5 | G1/8"x28FPP | 22256K |
| AOH 2256 G | 260 | 280 | 155 | Tr 300x4 | G1/8"x28FPP | 22256K |
| AOH 2260 | 280 | 300 | 170 | Tr 330x5 | G1/8"x28FPP | 22260K |
| AOH 2260 G | 280 | 300 | 170 | Tr 320x5 | G1/8"x28FPP | 22260K |
| AOH 2264 | 300 | 320 | 180 | Tr 350x5 | G1/8"x28FPP | 22264K |
| AOH 2264 G | 300 | 320 | 180 | Tr 340x5 | G1/8"x28FPP | 22264K |
| AOH 2332 | 150 | 160 | 140 | M 180x3 | M6x1 | 22332K |
| AOH 2332 G | 150 | 160 | 140 | M 170x3 | M6x1 | 22332K |
| AOH 2334 | 160 | 170 | 146 | M 190x3 | M6x1 | 22334K |
| AOH 2334 G | 160 | 170 | 146 | M 180x3 | M6x1 | 22334K |
| AOH 2336 | 170 | 180 | 154 | M 200x3 | M6x1 | 22336K |
| AOH 2336 G | 170 | 180 | 154 | M 190x3 | M6x1 | 22336K |
| AOH 2338 | 180 | 190 | 160 | Tr 210x4 | M6x1 | 22338K |
| AOH 2338 G | 180 | 190 | 160 | M 200x3 | M6x1 | 22338K |
| AOH 2340 | 190 | 200 | 170 | Tr 220x4 | M6x1 | 22340K |
| AOH 2344 | 200 | 220 | 181 | Tr 240x4 | G1/8"x28FPP | 22344K, 23244K |
| AOH 2348 | 220 | 240 | 189 | Tr 260x4 | G1/8"x28FPP | 22348K, 23248K |
| AOH 2352 | 240 | 260 | 205 | Tr 290x4 | G1/8"x28FPP | 22352K, 23252K |
| AOH 2352 G | 240 | 260 | 205 | Tr 280x4 | G1/8"x28FPP | 22352K, 23252K |
| AOH 2356 | 260 | 280 | 212 | Tr 310x5 | G1/8"x28FPP | 22356K, 23256K |
| AOH 2356 G | 260 | 280 | 212 | Tr 300x4 | G1/8"x28FPP | 22356K, 23256K |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOH 3032 | 150 | 160 | 77 | M 170x3 | M6x1 | 23032K, C 3032K |
| AOH 3034 | 160 | 170 | 85 | M 180x3 | M6x1 | 23034K, C 3034K |
| AOH 3036 | 170 | 180 | 92 | M 190x3 | M6x1 | 23036K, C 3036K |
| AOH 3038 | 180 | 190 | 96 | Tr 205x4 | M6x1 | 23038K |
| AOH 3038 G | 180 | 190 | 96 | M 200x3 | M6x1 | 23038K, C 3038K |
| AOH 3040 | 190 | 200 | 102 | Tr 215x4 | M6x1 | 23040K |
| AOH 3040 G | 190 | 200 | 102 | Tr 210x4 | M6x1 | 23040K, C 3040K |
| AOH 3044 | 200 | 220 | 111 | Tr 235x4 | G1/8"x28FPP | 23044K |
| AOH 3044 G | 200 | 220 | 111 | Tr 230x4 | G1/8"x28FPP | 23044K, C 3044K |
| AOH 3048 | 220 | 240 | 116 | Tr 260x4 | G1/8"x28FPP | 23048K, C 3048K |
| AOH 3052 | 240 | 260 | 128 | Tr 280x4 | G1/8"x28FPP | 23052K, C 3052K |
| AOH 3056 | 260 | 280 | 131 | Tr 300x4 | G1/8"x28FPP | 23056K, C 3056K |
| AOH 3060 | 280 | 300 | 145 | Tr 320x5 | G1/8"x28FPP | 23060K, C 3060K |
| AOH 3064 | 300 | 320 | 149 | Tr 345x5 | G1/8"x28FPP | 23064K |
| AOH 3064 G | 300 | 320 | 149 | Tr 340x5 | G1/8"x28FPP | 23064K, C 3064K |
| AOH 3068 | 320 | 340 | 162 | Tr 365x5 | G1/8"x28FPP | 23068K |
| AOH 3068 G | 320 | 340 | 162 | Tr 360x5 | G1/8"x28FPP | 23068K, C 3068K |
| AOH 3072 | 340 | 360 | 167 | Tr 385x5 | G1/8"x28FPP | 23072K |
| AOH 3072 G | 340 | 360 | 167 | Tr 380x5 | G1/8"x28FPP | 23072K, C 3072K |
| AOH 3076 | 360 | 380 | 170 | Tr 410x5 | G1/8"x28FPP | 23076K |
| AOH 3076 G | 360 | 380 | 170 | Tr 400x5 | G1/8"x28FPP | 23076K, C 3076K |
| AOH 3080 | 380 | 400 | 183 | Tr 430x5 | G1/8"x28FPP | 23080K |
| AOH 3080 G | 380 | 400 | 183 | Tr 420x5 | G1/8"x28FPP | 23080K, C 3080K |
| AOH 3084 | 400 | 420 | 186 | Tr 450x5 | G1/8"x28FPP | 23084K |
| AOH 3084 G | 400 | 420 | 186 | Tr 440x5 | G1/8"x28FPP | 23084K, C 3084K |
| AOHX 3088 | 420 | 440 | 194 | Tr 470x5 | G1/8"x28FPP | 23088K |
| AOHX 3088 G | 420 | 440 | 194 | Tr 460x5 | G1/8"x28FPP | 23088K, C 3088K |
| AOHX 3092 | 440 | 460 | 202 | Tr 490x5 | G1/8"x28FPP | 23092K |
| AOHX 3092 G | 440 | 460 | 202 | Tr 480x5 | G1/8"x28FPP | 23092K, C 3092K |
| AOHX 3096 | 460 | 480 | 205 | Tr 520x6 | G1/8"x28FPP | 23096K |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOHX 3096 G | 460 | 480 | 205 | Tr 500x5 | G1/8"x28FPP | 23096K, C 3096K |
| AOHX 30/500 | 480 | 500 | 209 | Tr 540x6 | G1/8"x28FPP | 230/500K |
| AOHX 30/500 G | 480 | 500 | 209 | Tr 530x6 | G1/8"x28FPP | 230/500K, C 30/500K |
| AOH 30/530 | 500 | 530 | 230 | Tr 560x6 | G1/4"x19FPP | 230/530K, C 30/530K |
| AOH 30/560 | 530 | 560 | 240 | Tr 590x6 | G1/4"x19FPP | 230/560K |
| AOHX 30/560 | 530 | 560 | 240 | Tr 600x6 | G1/4"x19FPP | C 30/560K |
| AOH 30/600 | 560 | 600 | 245 | Tr 630x6 | G1/4"x19FPP | 230/600K |
| AOHX 30/600 | 570 | 600 | 245 | Tr 630x6 | G1/4"x19FPP | 230/600K, C 30/600K |
| AOH 30/630 | 600 | 630 | 258 | Tr 670x6 | G1/4"x19FPP | 230/630K, C 30/630K |
| AOH 30/670 | 630 | 670 | 280 | Tr 710x7 | G1/4"x19FPP | 230/670K, C 30/670K |
| AOH 3132 | 150 | 160 | 103 | M 180x3 | M6x1 | 22232K, 23132K |
| AOH 3132 G | 150 | 160 | 103 | M 170x3 | M6x1 | 22232K, 23132K, C 3132K |
| AOH 3134 | 160 | 170 | 104 | M 190x3 | M6x1 | 22234K, 23134K |
| AOH 3134 G | 160 | 170 | 104 | M 180x3 | M6x1 | 22234K, 23134K, C 2234K, C 3134K |
| AOH 3136 | 170 | 180 | 116 | M 200x3 | M6x1 | 23136K |
| AOH 3136 G | 170 | 180 | 116 | M 190x3 | M6x1 | 23136K, C 3136K |
| AOH 3138 | 180 | 190 | 125 | Tr 210x4 | M6x1 | 23138K |
| AOH 3138 G | 180 | 190 | 125 | M 200x3 | M6x1 | 23138K, C 3138K |
| AOH 3140 | 190 | 200 | 134 | Tr 220x4 | M6x1 | 23140K, C 3140K |
| AOH 3144 | 200 | 220 | 145 | Tr 240x4 | G1/8"x28FPP | 23144K, C 3144K |
| AOH 3148 | 220 | 240 | 154 | Tr 260x4 | G1/8"x28FPP | 23148K, C 3148K |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOH 3152 | 240 | 260 | 172 | Tr 290x4 | G1/8"x28FPP | 23152K |
| AOH 3152 G | 240 | 260 | 172 | Tr 280x4 | G1/8"x28FPP | 23152K, C 3152K |
| AOH 3156 | 260 | 280 | 175 | Tr 310x5 | G1/8"x28FPP | 23156K |
| AOH 3156 G | 260 | 280 | 175 | Tr 300x4 | G1/8"x28FPP | 23156K, C 3156K |
| AOH 3160 | 280 | 300 | 192 | Tr 330x5 | G1/8"x28FPP | 23160K |
| AOH 3160 G | 280 | 300 | 192 | Tr 320x5 | G1/8"x28FPP | 23160K, C 3160K |
| AOH 3164 | 300 | 320 | 209 | Tr 350x5 | G1/8"x28FPP | 23164K |
| AOH 3164 G | 300 | 320 | 209 | Tr 340x5 | G1/8"x28FPP | 23164K, C 3164K |
| AOH 3168 | 320 | 340 | 225 | Tr 370x5 | G1/8"x28FPP | 23168K |
| AOH 3168 G | 320 | 340 | 225 | Tr 360x5 | G1/8"x28FPP | 23168K, C 3168K |
| AOH 3172 | 340 | 360 | 229 | Tr 400x5 | G1/8"x28FPP | 23172K |
| AOH 3172 G | 340 | 360 | 229 | Tr 380x5 | G1/8"x28FPP | 23172K, C 3172K |
| AOH 3176 | 360 | 380 | 232 | Tr 420x5 | G1/8"x28FPP | 23176K |
| AOH 3176 G | 360 | 380 | 232 | Tr 400x5 | G1/8"x28FPP | 23176K, C 3176K |
| AOH 3180 | 380 | 400 | 240 | Tr 440x5 | G1/8"x28FPP | 23180K |
| AOH 3180 G | 380 | 400 | 240 | Tr 420x5 | G1/8"x28FPP | 23180K, C 3180K |
| AOH 3184 | 400 | 420 | 266 | Tr 460x5 | G1/8"x28FPP | 23184K |
| AOH 3184 G | 400 | 420 | 266 | Tr 440x5 | G1/8"x28FPP | 23184K, C 3184K |
| AOHX 3188 | 420 | 440 | 270 | Tr 480x5 | G1/8"x28FPP | 23188K |
| AOHX 3188 G | 420 | 440 | 270 | Tr 460x5 | G1/8"x28FPP | 23188K, C 3188K |
| AOHX 3192 | 440 | 460 | 285 | Tr 510x6 | G1/8"x28FPP | 23192K |
| AOHX 3192 G | 440 | 460 | 285 | Tr 480x5 | G1/8"x28FPP | 23192K, C 3192K |
| AOHX 3196 | 460 | 480 | 295 | Tr 530x6 | G1/8"x28FPP | 23196K |
| AOHX 3196 G | 460 | 480 | 295 | Tr 500x5 | G1/8"x28FPP | 23196K, C 3196K |
| AOHX 31/500 | 480 | 500 | 313 | Tr 550x6 | G1/8"x28FPP | 231/500K |
| AOHX 31/500 G | 480 | 500 | 313 | Tr 530x6 | G1/8"x28FPP | 231/500K, C 31/500K |
| AOH 31/530 | 500 | 530 | 325 | Tr 560x6 | G1/4"x19FPP | 222/530K, 231/530K, C 31/530K |
| AOH 31/560 | 530 | 560 | 335 | Tr 590x6 | G1/4"x19FPP | 222/560K, 231/560K, C 31/560K |
| AOH 31/600 | 560 | 600 | 355 | Tr 630x6 | G1/4"x19FPP | 222/600K, 231/600K, C 31/600K |
| AOH 31/630 | 600 | 630 | 375 | Tr 670x6 | G1/4"x19FPP | 222/630K, 231/630K, C 31/630K |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOH 31/670 | 630 | 670 | 395 | Tr 710x7 | G1/4"x19FPP | 222/670K, 231/670K |
| AOHX 31/670 | 630 | 670 | 395 | Tr 710x7 | G1/4"x19FPP | C 31/670K |
| AOH 3232 | 150 | 160 | 124 | M 180x3 | M6x1 | 23232K |
| AOH 3232 G | 150 | 160 | 124 | M 170x3 | M6x1 | 23232K, C 3232K |
| AOH 3234 | 160 | 170 | 134 | M 190x3 | M6x1 | 23234K |
| AOH 3234 G | 160 | 170 | 134 | M 180x3 | M6x1 | 23234K |
| AOH 3236 | 170 | 180 | 140 | M 200x3 | M6x1 | 23236K |
| AOH 3236 G | 170 | 180 | 140 | M 190x3 | M6x1 | 23236K, C 3236K |
| AOH 3238 | 180 | 190 | 145 | Tr 210x4 | M6x1 | 23238K |
| AOH 3238 G | 180 | 190 | 145 | M 200x3 | M6x1 | 23238K |
| AOH 3240 | 190 | 200 | 153 | Tr 220x4 | M6x1 | 23240K |
| AOH 3260 | 280 | 300 | 228 | Tr 330x5 | G1/8"x28FPP | 22360K, 23260K |
| AOH 3260 G | 280 | 300 | 228 | Tr 320x5 | G1/8"x28FPP | 22360K, 23260K |
| AOH 3264 | 300 | 320 | 246 | Tr 350x5 | G1/8"x28FPP | 22364K, 23264K |
| AOH 3264 G | 300 | 320 | 246 | Tr 340x5 | G1/8"x28FPP | 22364K, 23264K |
| AOH 3268 | 320 | 340 | 264 | Tr 370x5 | G1/8"x28FPP | 22368K |
| AOH 3268 G | 320 | 340 | 264 | Tr 360x5 | G1/8"x28FPP | 22368K, 23268K |
| AOH 3272 | 340 | 360 | 274 | Tr 400x5 | G1/8"x28FPP | 22372K |
| AOH 3272 G | 340 | 360 | 274 | Tr 380x5 | G1/8"x28FPP | 22372K, 23272K |
| AOH 3276 | 360 | 380 | 284 | Tr 420x5 | G1/8"x28FPP | 22376K |
| AOH 3276 G | 360 | 380 | 284 | Tr 400x5 | G1/8"x28FPP | 22376K, 23276K |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOH 3280 | 380 | 400 | 302 | Tr 440x5 | G1/8"x28FPP | 22380K |
| AOH 3280 G | 380 | 400 | 302 | Tr 420x5 | G1/8"x28FPP | 22380K, 23280K |
| AOH 3284 | 400 | 420 | 321 | Tr 460x5 | G1/8"x28FPP | 22384K |
| AOH 3284 G | 400 | 420 | 321 | Tr 440x5 | G1/8"x28FPP | 22384K, 23284K |
| AOHX 3288 | 420 | 440 | 330 | Tr 480x5 | G1/8"x28FPP | 22388K |
| AOHX 3288 G | 420 | 440 | 330 | Tr 460x5 | G1/8"x28FPP | 23288K |
| AOHX 3292 | 440 | 460 | 349 | Tr 510x6 | G1/8"x28FPP | 22392K |
| AOHX 3292 G | 440 | 460 | 349 | Tr 480x5 | G1/8"x28FPP | 23292K |
| AOHX 3296 | 460 | 480 | 364 | Tr 530x6 | G1/8"x28FPP | 22396K |
| AOHX 3296 G | 460 | 480 | 364 | Tr 500x5 | G1/8"x28FPP | 23296K |
| AOHX 32/500 | 480 | 500 | 393 | Tr 550x6 | G1/8"x28FPP | 223/500K |
| AOHX 32/500 G | 480 | 500 | 393 | Tr 530x6 | G1/8"x28FPP | 232/500K |
| AOH 32/530 | 500 | 530 | 412 | Tr 580x6 | G1/4"x19FPP | 223/530K, 232/530K |
| AOH 32/530 G | 500 | 530 | 412 | Tr 560x6 | G1/4"x19FPP | 223/530K, 232/530K |
| AOH 32/560 | 530 | 560 | 422 | Tr 610x6 | G1/4"x19FPP | 223/560K, 232/560K |
| AOH 32/600 | 560 | 600 | 445 | Tr 650x6 | G1/4"x19FPP | 223/600K, 232/600K |
| AOH 32/600 G | 560 | 600 | 445 | Tr 630x6 | G1/4"x19FPP | 223/600K, 232/600K |
| AOH 32/630 | 600 | 630 | 475 | Tr 680x6 | G1/4"x19FPP | 223/630K, 232/630K |
| AOH 32/630 G | 600 | 630 | 475 | Tr 670x6 | G1/4"x19FPP | 223/630K, 232/630K |
| AOH 32/670 | 630 | 670 | 500 | Tr 720x7 | G1/4"x19FPP | 223/670K, 232/670K |
| AOH 32/670 G | 630 | 670 | 500 | Tr 710x7 | G1/4"x19FPP | 223/670K, 232/670K |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOH 3934 | 160 | 170 | 59 | M 180x3 | M6x1 | 23934K |
| AOH 3936 | 170 | 180 | 66 | M 190x3 | M6x1 | 23936K |
| AOH 3938 | 180 | 190 | 66 | M 200x3 | M6x1 | 23938K |
| AOH 3940 | 190 | 200 | 77 | Tr 210x4 | M6x1 | 23940K |
| AOH 3944 | 200 | 220 | 77 | Tr 230x4 | M8x1,25 | 23944K |
| AOH 3948 | 220 | 240 | 77 | Tr 250x4 | M8x1,25 | 23948K |
| AOH 3952 | 240 | 260 | 94 | Tr 275x4 | M8x1,25 | 23952K |
| AOH 3956 | 260 | 280 | 94 | Tr 295x4 | M8x1,25 | 23956K |
| AOH 3960 | 280 | 300 | 112 | Tr 315x5 | M8x1,25 | 23960K |
| AOH 3964 | 300 | 320 | 112 | Tr 335x5 | M8x1,25 | 23964K |
| AOH 3968 | 320 | 340 | 112 | Tr 355x5 | M8x1,25 | 23968K |
| AOH 3972 | 340 | 360 | 112 | Tr 375x5 | M8x1,25 | 23972K |
| AOH 3976 | 360 | 380 | 130 | Tr 395x5 | M8x1,25 | 23976K |
| AOH 3980 | 380 | 400 | 130 | Tr 415x5 | M8x1,25 | 23980K |
| AOH 3984 | 400 | 420 | 130 | Tr 435x5 | M8x1,25 | 23984K |
| AOH 3988 | 420 | 440 | 145 | Tr 460x5 | G1/8"x28FPP | 23988K |
| AOH 3992 | 440 | 460 | 145 | Tr 480x5 | G1/8"x28FPP | 23992K |
| AOH 3996 | 460 | 480 | 158 | Tr 500x5 | G1/8"x28FPP | 23996K |
| AOH 39/500 | 480 | 500 | 162 | Tr 520x6 | G1/8"x28FPP | 239/500K |
| AOH 39/530 | 500 | 530 | 175 | Tr 550x6 | G1/4"x19FPP | 239/530K |
| AOH 39/560 | 530 | 560 | 180 | Tr 580x6 | G1/4"x19FPP | 239/560K |
| AOH 39/600 | 560 | 600 | 192 | Tr 625x6 | G1/4"x19FPP | 239/600K |
| AOH 39/630 | 600 | 630 | 210 | Tr 655x6 | G1/4"x19FPP | 239/630K |
| AOH 39/670 | 630 | 670 | 216 | Tr 695x6 | G1/4"x19FPP | 239/670K |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOH 24044 | 200 | 220 | 138 | Tr 230x4 | M6x1 | 24044K30, C 4044K30V |
| AOH 24048 | 220 | 240 | 138 | Tr 250x4 | M6x1 | 24048K30 |
| AOH 24052 | 240 | 260 | 162 | Tr 270x4 | M6x1 | 24052K30 |
| AOH 24052 G | 240 | 260 | 162 | Tr 280x4 | M6x1 | 24052K30 |
| AOH 24056 | 260 | 280 | 162 | Tr 290x4 | M6x1 | 24056K30 |
| AOH 24056 G | 260 | 280 | 162 | Tr 300x4 | M6x1 | 24056K30 |
| AOH 24060 | 280 | 300 | 184 | Tr 310x5 | M6x1 | 24060K30 |
| AOH 24060 G | 280 | 300 | 184 | Tr 320x5 | M6x1 | 24060K30, C 4060K30 |
| AOH 24064 | 300 | 320 | 184 | Tr 330x5 | M6x1 | 24064K30 |
| AOH 24064 G | 300 | 320 | 184 | Tr 340x5 | M6x1 | 24064K30 |
| AOH 24068 | 320 | 340 | 206 | Tr 360x5 | G1/8"x28FPP | 24068K30 |
| AOH 24072 | 340 | 360 | 206 | Tr 380x5 | G1/8"x28FPP | 24072K30 |
| AOH 24076 | 360 | 380 | 208 | Tr 400x5 | G1/8"x28FPP | 24076K30 |
| AOH 24080 | 380 | 400 | 228 | Tr 420x5 | G1/8"x28FPP | 24080K30 |
| AOH 24084 | 400 | 420 | 230 | Tr 440x5 | G1/8"x28FPP | 24084K30 |
| AOH 24088 | 420 | 440 | 242 | Tr 460x5 | G1/8"x28FPP | 24088K30 |
| AOH 24092 | 440 | 460 | 250 | Tr 480x5 | G1/8"x28FPP | 24092K30 |
| AOH 24096 | 460 | 480 | 250 | Tr 500x5 | G1/8"x28FPP | 24096K30 |
| AOH 240/500 | 480 | 500 | 253 | Tr 520x6 | G1/8"x28FPP | 240/500K30 |
| AOH 240/530 | 500 | 530 | 290 | Tr 550x6 | G1/4"x19FPP | 240/530K30 |
| AOH 240/530 G | 500 | 530 | 290 | Tr 560x6 | G1/4"x19FPP | 240/530K30 |
| AOH 240/560 | 530 | 560 | 298 | Tr 580x6 | G1/4"x19FPP | 240/560K30 |
| AOH 240/560 G | 530 | 560 | 298 | Tr 600x6 | G1/4"x19FPP | 240/560K30 |
| AOH 240/600 | 560 | 600 | 317 | Tr 625x6 | G1/4"x19FPP | 240/600K30 |
| AOH 240/630 | 600 | 630 | 335 | Tr 655x6 | G1/4"x19FPP | 240/630K30 |
| AOH 240/630 G | 600 | 630 | 335 | Tr 670x6 | G1/4"x19FPP | 240/630K30 |
| AOH 240/670 | 630 | 670 | 358 | Tr 695x6 | G1/4"x19FPP | 240/670K30 |
| AOH 240/670 G | 630 | 670 | 358 | Tr 710x7 | G1/4"x19FPP | 240/670K30 |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOH 24144 | 200 | 220 | 170 | Tr 230x4 | G1/8"x28FPP | 24144K30 |
| AOH 24148 | 220 | 240 | 180 | Tr 260x4 | G1/8"x28FPP | 24148K30 |
| AOH 24152 | 240 | 260 | 202 | Tr 280x4 | G1/8"x28FPP | 24152K30 |
| AOH 24156 | 260 | 280 | 202 | Tr 300x4 | G1/8"x28FPP | 24156K30 |
| AOH 24160 | 280 | 300 | 224 | Tr 320x5 | G1/8"x28FPP | 24160K30, C 4160K30 |
| AOH 24164 | 300 | 320 | 242 | Tr 340x5 | G1/8"x28FPP | 24164K30 |
| AOH 24168 | 320 | 340 | 269 | Tr 360x5 | G1/8"x28FPP | 24168K30 |
| AOH 24172 | 340 | 360 | 269 | Tr 380x5 | G1/8"x28FPP | 24172K30 |
| AOH 24176 | 360 | 380 | 271 | Tr 400x5 | G1/8"x28FPP | 24176K30 |
| AOH 24180 | 380 | 400 | 278 | Tr 420x5 | G1/8"x28FPP | 24180K30 |
| AOH 24184 | 400 | 420 | 310 | Tr 440x5 | G1/8"x28FPP | 24184K30 |
| AOH 24188 | 420 | 440 | 310 | Tr 460x5 | G1/8"x28FPP | 24188K30, C 4188K30 |
| AOH 24192 | 440 | 460 | 332 | Tr 480x5 | G1/8"x28FPP | 24192K30, C 4192K30 |
| AOH 24196 | 460 | 480 | 343 | Tr 500x5 | G1/8"x28FPP | 24196K30 |
| AOH 241/500 | 480 | 500 | 362 | Tr 530x6 | G1/8"x28FPP | 241/500K30, C 41/500K30 |
| AOH 241/530 | 500 | 530 | 375 | Tr 550x6 | G1/4"x19FPP | 241/530K30 |
| AOH 241/530 G | 500 | 530 | 375 | Tr 560x6 | G1/4"x19FPP | 241/530K30 |
| AOH 241/560 | 530 | 560 | 400 | Tr 580x6 | G1/4"x19FPP | 241/560K30 |
| Código |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rolamentos |
| AOH 241/560 G | 530 | 560 | 400 | Tr 600x6 | G1/4"x19FPP | 241/560K30 |
| AOH 241/600 | 560 | 600 | 425 | Tr 625x6 | G1/4"x19FPP | 241/600K30 |
| AOHX 241/600 | 570 | 600 | 413 | Tr 630x6 | G1/4"x19FPP | C 41/600K30 |
| AOH 241/630 | 600 | 630 | 450 | Tr 655x6 | G1/4"x19FPP | 241/630K30 |
| AOH 241/630 G | 600 | 630 | 450 | Tr 670x6 | G1/4"x19FPP | 241/630K30 |
| AOH 241/670 | 630 | 670 | 467 | Tr 695x6 | G1/4"x19FPP | 241/670K30 |
|
Não encontrou a peça que procurava? Fabricamos peças especiais mediante solicitação, consulte. www.bgl.com.br info@bgl.com.br |
| Esse catálogo foi elaborado com o objetivo de evitar quaisquer erros, que eventualmente possam ocorrer. A BGL se reserva no direito de mudar as especificações quando necessário sem prévio aviso. |