| d1 | Medida del Eje |
| d | Medida Interior del Rodamiento |
| l | Largo |
| G | Medida de la Rosca |
| G1 | Rosca de Injeccion de Aceite |
| Codigo |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rodamientos |
| AOH 244 G | 200 | 220 | 85 | Tr 230x4 | 1/8 BSP | |
| AOH 248 | 220 | 240 | 96 | Tr 260x4 | 1/8 BSP | |
| AOH 252 | 240 | 260 | 105 | Tr 280x4 | 1/8 BSP | |
| AOH 256 | 260 | 280 | 105 | Tr 300x4 | 1/8 BSP | |
| AOH 2244 | 200 | 220 | 130 | Tr 240x4 | 1/8 BSP | 22244K, C2244K |
| AOH 2248 | 220 | 240 | 144 | Tr 260x4 | 1/8 BSP | 22248K |
| AOH 2252 | 240 | 260 | 155 | Tr 290x4 | 1/8 BSP | 22252K |
| AOH 2252 G | 240 | 260 | 155 | Tr 280x4 | 1/8 BSP | 22252K |
| AOH 2256 | 260 | 280 | 155 | Tr 310x5 | 1/8 BSP | 22256K |
| AOH 2256 G | 260 | 280 | 155 | Tr 300x4 | 1/8 BSP | 22256K |
| AOH 2260 | 280 | 300 | 170 | Tr 330x5 | 1/8 BSP | 22260K |
| AOH 2260 G | 280 | 300 | 170 | Tr 320x5 | 1/8 BSP | 22260K |
| AOH 2344 | 200 | 220 | 181 | Tr 240x4 | 1/8 BSP | 22344K, 23244K |
| AOH 2348 | 220 | 240 | 189 | Tr 260x4 | 1/8 BSP | 22348K, 23248K |
| AOH 2352 | 240 | 260 | 205 | Tr 290x4 | 1/8 BSP | 22352K, 23252K |
| AOH 2352 G | 240 | 260 | 205 | Tr 280x4 | 1/8 BSP | 22352K, 23252K |
| AOH 2356 | 260 | 280 | 212 | Tr 310x5 | 1/8 BSP | 22356K, 23256K |
| AOH 2356 G | 260 | 280 | 212 | Tr 300x4 | 1/8 BSP | 22356K, 23256K |
| AOH 3044 | 200 | 220 | 111 | Tr 235x4 | 1/8 BSP | 23044K |
| AOH 3044 G | 200 | 220 | 111 | Tr 230x4 | 1/8 BSP | 23044K, C3044K |
| AOH 3048 | 220 | 240 | 116 | Tr 260x4 | 1/8 BSP | 23048K, C3048K |
| AOH 3052 | 240 | 260 | 128 | Tr 280x4 | 1/8 BSP | 23052K, C3052K |
| AOH 3056 | 260 | 280 | 131 | Tr 300x4 | 1/8 BSP | 23056K, C3056K |
| AOH 3060 | 280 | 300 | 145 | Tr 320x5 | 1/8 BSP | 23060K, C3060K |
| AOH 3144 | 200 | 220 | 145 | Tr 240x4 | 1/8 BSP | 23144K, C3144K |
| AOH 3148 | 220 | 240 | 154 | Tr 260x4 | 1/8 BSP | 23148K, C3148K |
| AOH 3152 | 240 | 260 | 172 | Tr 290x4 | 1/8 BSP | 23152K |
| AOH 3152 G | 240 | 260 | 172 | Tr 280x4 | 1/8 BSP | 23152K, C3152K |
| AOH 3156 | 260 | 280 | 175 | Tr 310x5 | 1/8 BSP | 23156K |
| AOH 3156 G | 260 | 280 | 175 | Tr 300x4 | 1/8 BSP | 23156K, C3156K |
| Codigo |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rodamientos |
| AOH 3160 | 280 | 300 | 192 | Tr 330x5 | 1/8 BSP | 23160K |
| AOH 3160 G | 280 | 300 | 192 | Tr 320x5 | 1/8 BSP | 23160K, C3160K |
| AOH 3260 | 280 | 300 | 228 | Tr 330x5 | 1/8 BSP | 22360K, 23260K |
| AOH 3260 G | 280 | 300 | 228 | Tr 320x5 | 1/8 BSP | 22360K, 23260K |
| AOH 3944 | 200 | 220 | 77 | Tr 230x4 | 1/8 BSP | 23944K |
| AOH 3948 | 220 | 240 | 77 | Tr 250x4 | 1/8 BSP | 23948K |
| AOH 3952 | 240 | 260 | 94 | Tr 275x4 | 1/8 BSP | 23952K |
| AOH 3952 G | 240 | 260 | 94 | Tr 280x4 | 1/8 BSP | 23952K |
| AOH 3956 | 260 | 280 | 94 | Tr 295x4 | 1/8 BSP | 23956K |
| AOH 3956 G | 260 | 280 | 94 | Tr 300x4 | 1/8 BSP | 23956K |
| AOH 3960 | 280 | 300 | 112 | Tr 315x5 | 1/8 BSP | 23960K |
| AOH 3960 G | 280 | 300 | 112 | Tr 320x5 | 1/8 BSP | 23960K |
| AOH 3964 | 300 | 320 | 112 | Tr 335x5 | 1/8 BSP | 23964K |
| AOH 3968 | 320 | 340 | 112 | Tr 355x5 | 1/8 BSP | 23968K |
| AOH 3972 | 340 | 360 | 112 | Tr 375x5 | 1/8 BSP | 23972K |
| AOH 3976 | 360 | 380 | 130 | Tr 395x5 | 1/8 BSP | 23976K |
| AOH 3980 | 380 | 400 | 130 | Tr 415x5 | 1/8 BSP | 23980K |
| AOH 3984 | 400 | 420 | 130 | Tr 435x5 | 1/8 BSP | 23984K |
| AOH 39/500 | 480 | 500 | 162 | Tr 520x6 | 1/8 BSP | 239/500K |
| AOH 24044 | 200 | 220 | 138 | Tr 230x4 | 1/8 BSP | 24044K30, C4044K30V |
| AOH 24048 | 220 | 240 | 138 | Tr 250x4 | 1/8 BSP | 24048K30 |
| AOH 24052 | 240 | 260 | 162 | Tr 270x4 | 1/8 BSP | 24052K30 |
| AOH 24052 G | 240 | 260 | 162 | Tr 280x4 | 1/8 BSP | 24052K30 |
| AOH 24056 | 260 | 280 | 162 | Tr 290x4 | 1/8 BSP | 24056K30 |
| AOH 24056 G | 260 | 280 | 162 | Tr 300x4 | 1/8 BSP | 24056K30 |
| AOH 24060 | 280 | 300 | 184 | Tr 310x5 | 1/8 BSP | 24060K30 |
| AOH 24060 G | 280 | 300 | 184 | Tr 320x5 | 1/8 BSP | 24060K30, C4060K30 |
| AOH 24064 | 300 | 320 | 184 | Tr 330x5 | 1/8 BSP | 24064K30 |
| AOH 24064 G | 300 | 320 | 184 | Tr 340x5 | 1/8 BSP | 24064K30 |
| AOH 24068 | 320 | 340 | 206 | Tr 360x5 | 1/8 BSP | 24068K30 |
| Codigo |
d1 mm |
d mm |
l mm |
G | G1 | Rodamientos |
| AOH 24072 | 340 | 360 | 206 | Tr 380x5 | 1/8 BSP | 24072K30 |
| AOH 24076 | 360 | 380 | 208 | Tr 400x5 | 1/8 BSP | 24076K30 |
| AOH 24144 | 200 | 220 | 170 | Tr 230x4 | 1/8 BSP | 24144K30 |
|
No encontro la pieza que buscaba? Fabricamos piezas especiales a pedido, consultenos. www.bgl.com.br info@bgl.com.br |
| Este catálogo fue hecho con el objetivo de evitar errores eventuales que puedan suceder. BGL se reserva en derecho de cambiar las especificaciones cuando sea necesario sin previo aviso. |