| d1 | Shaft Measurements |
| d | Bearing ID |
| G | Nominal Thread |
| l | Length |
| Dm | Nut OD |
| G1 | Injection Hole Thread |
| Code | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
G1 | Locknut + Locking Device | Bearings |
| OH 3156HTL | 260 mm | 280 | Tr 280x4 | 192 | 330 | M4 | HM 3056 + MS 3056 | C3156K |
| OHA 2336H | 163,51 mm (6.7/16") | 180 | M 180x3 | 161 | 230 | M4 | KM 36 + MB 36 | 22336K, 23236K, C3236K |
| OHA 2338H | 176,21 mm (6.15/16") | 190 | M 190x3 | 169 | 240 | M4 | KM 38 + MB 38 | 22338K, 23238K |
| OHA 2340H | 182,56 mm (7.3/16") | 200 | M 200x3 | 176 | 250 | M4 | KM 40 + MB 40 | 22340K, 23240K |
| OHA 24056H | 265,1125 mm | 280 | Tr 280x4 | 195 | 330 | M4 | HM 3056 + MS 3056 | 24056K30 |
| OHA 3036H | 163,51 mm (6.7/16") | 180 | M 180x3 | 109 | 210 | M4 | KML 36 + MBL 36 | 20236K, 20336K, 23036K, C3036K |
| OHA 3038H | 176,21 mm (6.15/16") | 190 | M 190x3 | 112 | 220 | M4 | KML 38 + MBL 38 | 20238K, 20338K, 23038K, C3038K |
| OHA 3040H | 182,56 mm (7.3/16") | 200 | M 200x3 | 120 | 240 | M4 | KML 40 + MBL 40 | 20240K, 20340K, 23040K, C3040K |
| OHA 3044H | 201,61 mm (7.15/16") | 220 | Tr 220x4 | 126 | 260 | M4 | HM 3044 + MS 3044 | 20244K, 20344K, 23044K, C3044K |
| OHA 3056H | 265,11 mm (10.7/16") | 280 | Tr 280x4 | 152 | 330 | M4 | HM 3056 + MS 3056 | 20256K, 23056K, C3056K |
| OHA 3064H | 303,2125 mm | 320 | Tr 320x5 | 171 | 380 | M4 | HM 3064 + MS 3064-MS 3068 | 23064K, C3064K |
| OHA 3136H | 163,51 mm (6.7/16") | 180 | M 180x3 | 131 | 230 | M4 | KM 36 + MB 36 | 22236K, 23136K |
| OHA 3136HL | 163,51 mm (6.7/16") | 180 | M 180x3 | 131 | 210 | M4 | KML 36 + MBL 36 | C3136K |
| OHA 3138H | 176,21 mm (6.15/16") | 190 | M 190x3 | 141 | 240 | M4 | KM 38 + MB 38 | 22238K, 23138K, C2238K |
| OHA 3138HL | 176,21 mm | 190 | M 190x3 | 141 | 220 | M4 | KML 38 + MBL 38 | C3138K, C 2238K |
| OHA 3140H | 182,56 mm (7.3/16") | 200 | M 200x3 | 150 | 250 | M4 | KM 40 + MB 40 | 22240K, 23140K, C3140K |
| OHA 3140HL | 182,56 mm | 200 | M 200x3 | 150 | 240 | M4 | KML 40 + MBL 40 | 22240K, 23140K, C3140K, C 3140K |
| OHA 3144H | 201,61 mm (7.15/16") | 220 | Tr 220x4 | 161 | 280 | M4 | HM 3144 + MS 3144-MS 3148 | 22244K, 23144K, C2244K |
| OHA 3156H | 265,11 mm (10.7/16") | 280 | Tr 280x4 | 195 | 350 | M4 | HM 3156 + MS 3152-MS 3156 | 22256K, 23156K |
| OHA 3156HTL | 265,11 mm (10.7/16") | 280 | Tr 280x4 | 192 | 330 | M4 | HM 3056 + MS 3056 | C3156K |
| OHA 3164H | 303,21 mm (11.15/16") | 320 | Tr 320x5 | 226 | 400 | M4 | HM 3164 + MS 3164 | 22264K, 23164K, C3164K |
| OHA 3164HTL | 303,21 mm (11.15/16") | 320 | Tr 320x5 | 226 | 380 | M4 | HM 3064 + MS 3064-MS 3068 | 22264K, 23164K, C3164K |
| OHE 2334H | 152,4 mm (6") | 170 | M 170x3 | 154 | 220 | M4 | KM 34 + MB 34 | 22334K, 23234K |
| OHE 2336H | 165,1 mm (6.1/2") | 180 | M 180x3 | 161 | 230 | M4 | KM 36 + MB 36 | 22336K, 23236K, C3236K |
| OHE 2344H | 203,2 mm (8") | 220 | Tr 220x4 | 186 | 280 | M4 | HM 3144 + MS 3144-MS 3148 | 22344K, 23244K |
| OHE 2344XH | 203,2 mm (8") | 220 | Tr 220x4 | 186 | 280 | M4 | HM 44T + MB 44 | 22344K, 23244K |
| OHE 3034H | 152,4 mm (6") | 170 | M 170x3 | 101 | 200 | M4 | KML 34 + MBL 34 | 20234K, 23034K, C3034K |
| OHE 3036H | 165,1 mm (6.1/2") | 180 | M 180x3 | 109 | 210 | M4 | KML 36 + MBL 36 | 20236K, 20336K, 23036K, C3036K |
| OHE 3044H | 203,2 mm (8") | 220 | Tr 220x4 | 126 | 260 | M4 | HM 3044 + MS 3044 | 20244K, 20344K, 23044K, C3044K |
| OHE 3052H | 241,3 mm (9.1/2") | 260 | Tr 260x4 | 145 | 310 | M4 | HM 3052 + MS 3048-MS 3052 | 20252K, 23052K, C3052K |
| Code | d1 |
d mm |
G mm |
l mm |
Dm mm |
G1 | Locknut + Locking Device | Bearings |
| OHE 3080H | 381 mm (15") | 400 | Tr 400x5 | 210 | 470 | M4 | HM 3080 + MS 3076-MS 3080 | 23080K, C3080K |
| OHE 3134H | 152,4 mm (6") | 170 | M 170x3 | 122 | 220 | M4 | KM 34 + MB 34 | 20334K, 22234K, 23134K |
| OHE 3134HL | 152,4 mm (6") | 170 | M 170x3 | 122 | 200 | M4 | KML 34 + MBL 34 | C2234K, C3134K |
| OHE 3136H | 165,1 mm (6.1/2") | 180 | M 180x3 | 131 | 230 | M4 | KM 36 + MB 36 | 22236K, 23136K |
| OHE 3136HL | 165,1 mm (6.1/2") | 180 | M 180x3 | 131 | 210 | M4 | KML 36 + MBL 36 | C3136K |
| OHE 3144H | 203,2 mm (8") | 220 | Tr 220x4 | 161 | 280 | M4 | HM 3144 + MS 3144-MS 3148 | 22244K, 23144K, C2244K |
| OHE 3144XH | 203,2 mm (8") | 220 | Tr 220x4 | 161 | 280 | M4 | HM 44T + MB 44 | 22244K, 23144K |
| OHE 3180H | 381 mm (15") | 400 | Tr 400x5 | 272 | 520 | M4 | HM 3180 + MS 3180-MS 3184 | 23180K, C3180K |
| OHE 3180HTL | 381 mm (15") | 400 | Tr 400x5 | 262 | 470 | M4 | HM 3080 + MS 3076-MS 3080 | 23180K, C3180K |
| OHS 3140HL | 149,22 mm | 170 | M 170x3 | 122 | 200 | M4 | KML 34 + MBL 34 | C2234K, C3134K |
|
Didn't find the product you were looking for? We make special products under request, contact us. www.bgl.com.br info@bgl.com.br |
| This Catalog was made with the intention of avoiding any errors that could eventually happen. BGL reserves the right to change specifications when required without previous notice. |