BGL
BGL
BGL
BGL
Tabela para Cálculo de Redução de Folga Radial
Para a montagem de Rolamentos Autocompensadores de Rolos
com furo cônico sobre Bucha de Fixação ou Desmontagem
Medida Nominal
do diâmetro interno
do rolamento d
Folga interna radial antes da montagem Redução da
folga interna radial
do Rolamento
Deslocamento1) 2)
axial
conicidade 1:12
Deslocamento1) 2)
axial
conicidade 1:30
Grupo de folga
maior
que
mm
até
inclusive
mm
C2 Normal C3 C4 C5 Bucha Bucha
min.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
24 30 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.055 0.055 0.075 0 0 0.01 0.015 0.25 0.29 0 0
30 40 0.025 0.035 0.035 0.05 0.05 0.065 0.065 0.085 0.085 0.105 0.015 0.02 0.3 0.35 0 0
40 50 0.03 0.045 0.045 0.06 0.06 0.08 0.08 0.1 0.1 0.13 0.02 0.025 0.37 0.44 0 0
50 65 0.04 0.055 0.055 0.075 0.075 0.095 0.095 0.12 0.12 0.16 0.025 0.035 0.45 0.54 1.15 1.35
65 80 0.05 0.07 0.07 0.095 0.095 0.12 0.12 0.15 0.15 0.2 0.035 0.04 0.55 0.65 1.4 1.65
80 100 0.055 0.08 0.08 0.11 0.11 0.14 0.14 0.18 0.18 0.23 0.04 0.05 0.66 0.79 1.65 2
100 120 0.065 0.1 0.1 0.135 0.135 0.17 0.17 0.22 0.22 0.28 0.05 0.06 0.79 0.95 2 2.35
120 140 0.08 0.12 0.12 0.16 0.16 0.2 0.2 0.26 0.26 0.33 0.06 0.075 0.93 1.1 2.3 2.8
140 160 0.09 0.13 0.13 0.18 0.18 0.23 0.23 0.3 0.3 0.38 0.07 0.085 1.05 1.3 2.65 3.2
160 180 0.1 0.14 0.14 0.2 0.2 0.26 0.26 0.34 0.34 0.43 0.08 0.095 1.2 1.45 3 3.6
180 200 0.11 0.16 0.16 0.22 0.22 0.29 0.29 0.37 0.37 0.47 0.09 0.105 1.3 1.6 3.3 4
200 225 0.12 0.18 0.18 0.25 0.25 0.32 0.32 0.41 0.41 0.52 0.1 0.12 1.45 1.8 3.7 4.45
225 250 0.14 0.2 0.2 0.27 0.27 0.35 0.35 0.45 0.45 0.57 0.11 0.13 1.6 1.95 4 4.85
250 280 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.39 0.39 0.49 0.49 0.62 0.12 0.15 1.8 2.15 4.5 5.4
280 315 0.17 0.24 0.24 0.33 0.33 0.43 0.43 0.54 0.54 0.68 0.135 0.165 2 2.4 4.95 6
315 355 0.19 0.27 0.27 0.36 0.36 0.47 0.47 0.59 0.59 0.74 0.15 0.18 2.15 2.65 5.4 6.6
355 400 0.21 0.3 0.3 0.4 0.4 0.52 0.52 0.65 0.65 0.82 0.17 0.21 2.5 3 6.2 7.6
400 450 0.23 0.33 0.33 0.44 0.44 0.57 0.57 0.72 0.72 0.91 0.195 0.235 2.8 3.4 7 8.5
450 500 0.26 0.37 0.37 0.49 0.49 0.63 0.63 0.79 0.79 1 0.215 0.265 3.1 3.8 7.8 9.5
500 560 0.29 0.41 0.41 0.54 0.54 0.68 0.68 0.87 0.87 1.1 0.245 0.3 3.4 4.1 8.4 10.3
560 630 0.32 0.46 0.46 0.6 0.6 0.76 0.76 0.98 0.98 1.23 0.275 0.34 3.8 4.65 9.5 11.6
630 710 0.35 0.51 0.51 0.67 0.67 0.85 0.85 1.09 1.09 1.36 0.31 0.38 4.25 5.2 10.6 13
710 800 0.39 0.57 0.57 0.75 0.75 0.96 0.96 1.22 1.22 1.5 0.35 0.425 4.75 5.8 11.9 14.5
800 900 0.44 0.64 0.64 0.84 0.84 1.07 1.07 1.37 1.37 1.69 0.395 0.48 5.4 6.6 13.5 16.4
900 1000 0.49 0.71 0.71 0.93 0.93 1.19 1.19 1.52 1.52 1.86 0.44 0.535 6 7.3 15 18.3
1000 1120 0.53 0.77 0.77 1.03 1.03 1.3 1.3 1.67 1.67 2.05 0.49 0.6 6.4 7.8 16 19.5
1120 1250 0.57 0.83 0.83 1.12 1.12 1.42 1.42 1.83 1.83 2.25 0.55 0.67 7.1 8.7 17.8 21.7
1250 1400 0.62 0.91 0.91 1.23 1.23 1.56 1.56 2 2 2.45 0.61 0.75 8 9.7 19.9 24.3
1400 1600 0.68 1 1 1.35 1.35 1.72 1.72 2.2 2.2 2.7 0.7 0.85 9.1 11.1 22.7 27.7
1600 1800 0.75 1.11 1.11 1.5 1.5 1.92 1.92 2.4 2.4 2.95 0.79 0.96 10.2 12.5 25.6 31.2
Válido somente para eixos maciços de aço em aplicações gerais.
1) Os valores listados devem ser utilizados apenas como referência. A conferência final deve ser feita com o calibrador de lâminas.
2) O deslocamento axial difere ligeiramente entre as séries dos rolamentos.
Eng. de Aplicação
website: www.bgl.com.br / E-mail: info@bgl.com.br